Hogar > Pernos De Acero Inoxidable A4-70
El perno A470 está hecho de acero inoxidable de calidad 316 o 316L. La especificación de materiales de acero inoxidable A4-70 exige que los productos cumplan con los 700 Newton por milímetro cuadrado o 700 MPa. El tornillo de acero inoxidable A4-70 tiene que soportar esta resistencia mínima a la tracción. Por lo tanto, la resistencia del acero inoxidable A4 70 es superior al mínimo requerido. La varilla roscada A4-70 se utiliza para producir pernos y tornillos roscados. Jignesh Steel es un fabricante de sujetadores de grado A4 70 y nuestro material de tuerca A4-70 se trabaja en frío para producir los diferentes tipos de sujetadores A4-70 . Los productos de pernos y tuercas A4-70 son a prueba de ácidos en la mayoría de las condiciones. Por lo tanto, las aplicaciones del perno de acero inoxidable grado A4-70 se encuentran principalmente en las industrias de procesamiento de productos químicos y ácidos. Producimos diferentes tipos de sujetadores especiales, como el tornillo de cabeza hueca A4-70, que se utiliza en aplicaciones donde el espacio es limitado o estrecho. El perno prisionero A4-70 se utiliza en aplicaciones generales y es una de las formas más utilizadas de sujetadores de este grado. También fabricamos tipos especiales de pernos para aplicaciones que requieren alta resistencia como el perno hexagonal A4-70 y otros. Comuníquese con nosotros para obtener un catálogo completo de productos y una lista de precios.
Ver lista de precios de tornillos de cabeza hueca, pernos prisioneros y pernos hexagonales en acero inoxidable A4-70
| Material | Precio en India |
|---|---|
| A4-70 Pernos, DIN 912, M 20 X 50 | INR 46/ud. |
| A4-70 Arandela Perno Tuerca, DIN 931, A4-70 M 20 X 260 | INR 182/ud. |
| Perno de cabeza hexagonal (rosca parcial) | M4 a M30 | A4 – 70 | ISO 4014, DIN 931 |
| Tornillo de cabeza hueca | M3 a M30 | A4 – 70 | ISO 4762, DIN 912 |
| Tornillo de cabeza hexagonal (rosca completa) | M3 a M30 | A4 – 70 | ISO 4017, DIN 933 |
| Tuerca hexagonal | M3 a M30 | A4 – 70 | ISO 4032, DIN 934 |
| Arandela simple (plana) | M3 a M64 | A4 – 70 | DESDE 125 A |
| Arandela elástica de sección plana | M3 a M36 | A4 – 70 | DESDE 127 B |
| Cuadrado – Arandela de Resorte de Sección | M3 a M36 | A4 – 70 | DESDE 7980 |
| Varilla roscada/espárragos | M3 a M36 | A4 – 70 | DESDE 975
|
| TAMAÑO MÉTRICO | A4-50 (norte) | A4-70 (norte) | A4-80 (norte) |
|---|---|---|---|
| M3 | 2515 | 3521 | 4024 |
| M3.5 | 3390 | 4646 | 5424 |
| M4 | 4390 | 6146 | 7024 |
| M5 | 7100 | 9940 | 11360 |
| M6 | 10050 | 14070 | 16080 |
| M7 | 14450 | 20230 | 23120 |
| M8 | 18300 | 25620 | 29280 |
| M10 | 29000 | 40600 | 46400 |
| M12 | 42150 | 59010 | 67440 |
| M14 | 57500 | 80500 | 92000 |
| M16 | 78500 | 109900 | 125600 |
| M18 | 96000 | 134400 | 153600 |
| M20 | 122500 | 171500 | 196000 |
| M22 | 151500 | 212100 | 242400 |
| M24 | 176500 | 247100 | 282400 |
| M27 | 229500 | 321300 | 367200 |
| M30 | 280500 | 392700 | 448800 |
| M33 | 408500 | 571900 | 653600 |
| M36 | 408500 | 571900 | 653600 |
| M39 | 488000 | 683200 | 780800 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| Calificación | Densidad (kg/m³) | Módulo elástico (GPa) | Coef. medio de expansión térmica (μm/m/°C) | Conductividad térmica (W/mK) | Calor específico 0-100 °C (J/kg.K) | Resistividad eléctrica (nΩ.m) | |||||
|
| ||||||||||
| A4-70 | 8000 | 193 |
|
| 500 | 740 |
| Calificación | C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | Mes | En | Con | norte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-70 | Mínimo | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 10.5 | – | – |
| YO ASI | Máximo | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,03 | 18.5 | 3.0 | 14.0 | 1.0 | – |
| A4-70 | Mínimo | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 11.5 | – | 0,12 |
| ISO² | Máximo | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,03 | 18.5 | 3.0 | 14.0 | 1.0 | 0,22 |
| Calificación | Esfuerzo de tracción (MPa) mín. | Límite elástico 0,2 % de prueba (MPa) mín. | Elongación (% en 50 mm) mín. | Dureza Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-70 | 700 | 450 | 40 | No requerido | No requerido |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034